Staň se Votrokem! Přihlaš se do našeho fan klubu.
Jiří Procházka, jpahk@tiscali.cz
Zdeněk Zvolánek,
zvolanekzz@
email.cz

| Místo stadionu: | Hradec Králové - Malšovice |
| Název stadionu: | Všesportovní stadion |
| Kapacita: | 25 000, z toho 17 000 k sezení |
| Osvětlení: | 1100 luxů |
| Rozměry: | 105 x 70 metrů |
| Majitel stadionu: | Městský úřad Hradec Králové |
| Správa stadionu: | Správa městských sportovních zařízení úřadu města Hradec Králové |
| Projektant: | Krajský projektový ústav Hradec Králové, projektant ing. arch. František Steiner |
| Speciální založení tribun: | ing. František Čižek |
| Zastřešení tribun: | Krajský investorský ústav Hradec králové (1964) Kolaudace budovy a sportovišť (ústřední travnaté hřiště, travnaté tréninkové hřiště a škvárové hřiště, běžecká dráha, místo pro ostatní lehkoatletické disciplíny): 26. 5. 1967 |
| Umělá hrací plocha: | na místě škvárového hřiště, rozměry 66 x 105 metrů otevřeno 8. 10. 2001 |
| Osvětlení Všesportovního stadionu: |
| Investor stavby Městský národní výbor Hradec Králové |
| Projekt Stavoprojekt Hradec Králové, projektanti ing. Miloš Morávek a ing. Jaroslav Škaloud |
| Generální dodavatel ERAM Hradec Králové, realizace projektu Jaroslav Kott |
| Pilotové základny Vodní stavby Praha |
| Montáž konstrukcí MONTAS Hradec Králové, výška stožárů 55 m (váha jednoho 45 tun) osvětlovací panely krihovitého tvaru a vnějším průměru 10,5 m |
| Osvětlení 1100 luxů na 4 stožárech se 64 svítidly Elektrosvitu typu 25 01 00 s halogenovými výbojkami 2000W |
| Dokončení 1974 |
| První využití 20. 5. 1975 při utkání Spartak Hradec Králové vs. Slovan Pardubice |
| Výsledková tabule (SU 308): |
| Stavební část Stavoprojektu Hradec Králové, projektant ing. Rusek |
| Dodavatel NISASPORT Jablonec nad Nisou |
| Předání 29. 12. 1974 |
| První použití 17. 11. 1974 při utkání Spartak Hradec Králové vs. Slovan Liberec |
| První podnik na stadionu: |
| 1966 dojezd cyklistické etapy Závod míru a fotbalové utkání před dojezdem Spartak Hradec králové vs. jihoamerický klub Vasco de Gama |
| P | TÝM | B |
|---|---|---|
| 1. | Sparta | 40 |
| 2. | Liberec | 34 |
| 3. | Plzeň | 30 |
| 4. | Ml. Boleslav | 28 |
| 5. | Jablonec | 27 |
| 6. | Příbram | 27 |
| 7. | Teplice | 24 |
| 8. | Slovácko | 23 |
| 9. | Dukla | 20 |
| 10. | Slavia | 20 |
| 11. | Hradec Králové | 19 |
| 12. | Boh. 1905 | 19 |
| 13. | Č. Buděj. | 13 |
| 14. | Ostrava | 10 |
| 15. | Olomouc | 7 |
| 16. | Žižkov | 7 |
| << Listopad >> 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Plné: 100 Kč montovaná tribuna, ostatní 90 Kč
Permanentka: 900 Kč (studenti a důchodci 500 Kč)
Zlevněné:
50 Kč (důchodci 65 let a víc, studenti)
Vstup volný:
ZTP a ZTP-P, děti do 150 cm
Copyright © 2007 - 2008 VOTROCI 2000 | Webdesign © 2007 - 2008 Petr Šiška [www.venus-reality.cz] a Tomáš Rejnyš [Tvorba webových stránek]