Staň se Votrokem! Přihlaš se do našeho fan klubu.
Jiří Procházka, jpahk@tiscali.cz
Zdeněk Zvolánek,
zvolanekzz@
email.cz
ke článku: 12. kolo: Plzeň - FC Hradec Králové 5:0 (1:0)
ze dne 29. 10. 2011, autor článku: administrator
P | TÝM | B |
---|---|---|
1. | Sparta | 40 |
2. | Liberec | 34 |
3. | Plzeň | 30 |
4. | Ml. Boleslav | 28 |
5. | Jablonec | 27 |
6. | Příbram | 27 |
7. | Teplice | 24 |
8. | Slovácko | 23 |
9. | Dukla | 20 |
10. | Slavia | 20 |
11. | Hradec Králové | 19 |
12. | Boh. 1905 | 19 |
13. | Č. Buděj. | 13 |
14. | Ostrava | 10 |
15. | Olomouc | 7 |
16. | Žižkov | 7 |
<< Listopad >> 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Plné: 100 Kč montovaná tribuna, ostatní 90 Kč
Permanentka: 900 Kč (studenti a důchodci 500 Kč)
Zlevněné:
50 Kč (důchodci 65 let a víc, studenti)
Vstup volný:
ZTP a ZTP-P, děti do 150 cm
Copyright © 2007 - 2008 VOTROCI 2000 | Webdesign © 2007 - 2008 Petr Šiška [www.venus-reality.cz] a Tomáš Rejnyš [Tvorba webových stránek]