V sobotu dopoledne Votroci jedou na hřiště v této chvíli vedoucího celku tabulky. Takže nás nečeká žádná selanka. Z toho vycházel i 100kurev, který se držel při zemi a dává výhru Votroků pouze 4:2. Můj tip je 0:3 pro Hradec. Na tipy ostatních jsem zvědavý . Můžete je posílat na gunny77@seznam.cz, nebo je nechte tady v diskuzi.
Tipovačka po 8 kolech: tip8
TIPOVAČKA ÚSTÍ | ||
123HK | ||
Ajka | ||
Bajke | 1 | 0:0 |
Barel | 3 | 0:2 |
Buffales | ||
buffales malý | ||
buffales střed | 3 | 1:2 |
BW | ||
Castorr | ||
coaler | ||
Dan HK | ||
David811128 | 1 | 1:1 |
ferneth | 1 | 1:1 |
fchk | ||
fousek | 1 | 2:2 |
Frkola | ||
Gunny | 3 | 0:3 |
Hauka | ||
Hošan | ||
Icewind | 1 | 1:1 |
Icewindův brat | ||
jánoš | 3 | 0:3 |
JarinKHS | ||
JohnyB | ||
josé | ||
Joseph | 3 | 1:3 |
Kolda | ||
Koule | 3 | 2:3 |
koutys | 3 | 0:3 |
Kubajz | 1 | 0:0 |
Kuksman ml. | 3 | 1:2 |
Lada | 1 | 2:2 |
Laďa de Sade | ||
Lájoš | ||
Lentilka | ||
Ludwajs | 3 | 0:2 |
Lukas22 | 1 | 1:1 |
M Votrok | 3 | 1:3 |
Máára | 3 | 0:3 |
MartinH | 3 | 1:2 |
Michal HK | ||
Michal treb. | ||
Mikeš | 0 | 2:1 |
Milan1905 | 3 | 0:2 |
Mišák | 3 | 0:2 |
neťas | 3 | 1:2 |
numero7 | 1 | 1:1 |
Pajas | ||
Pavel LKC | 3 | 0:2 |
Plivis | ||
Radous | 3 | 1:1 |
rolf | ||
Sisi | 3 | 0:2 |
Stokurew | 3 | 2:4 |
Tomíno 22 | 3 | 1:3 |
vítek | 1 | 1:1 |
Vojta DK | ||
západní |
1:2 3 body
0:3 a Tři body
2:3 3b
0:2 3 body
1 bod 2 : 2
1:3 a 3b
bodík za 1:1
usti hradec 0-2, 3b
0:0 – 1 bod
1:1 1bod
0:3
3 body a výhra Votroků 1:2
1:1 1 bod
Ústí nad Labem – Hradecký bílý balet 0:2
2:1 pro hradec
bodík – 1:1
0:2
Gunny, máš tam u mně chybu – dal jsem remízu za 1 bod, ty tam máš ty body 3
Ústí – Hradec 0:1
0:1 odvezeme 3 body
Ústí – Spartak Hradec 1:0